Финансовый отчет
СМЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
Неиспользованный остаток средств, по предыдущему фин.году, перенесенный на текущий год – 15.651.326,90 руб.
| # | Источники благотворительных поступлений | Cумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Пожертвования юридических лиц | 191.331.691,07 ₽ |
| 2 | Пожертвования физических лиц | 8.642.858,60 ₽ |
| 3 | Сервисы сбора благотворительных пожертвований | 275.789,16 ₽ |
| 4 | Гранты | 4.021.284,00 ₽ |
| 5 | Субсидии, полученные из местных бюджетов | 800.000,00 ₽ |
| 6 | Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 3.292.625,00 ₽ |
| ИТОГО: | 208.364.247,83 ₽ |
СМЕТА РАСХОДОВ
| # | Наименование статьи расходов | Бюджет, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Административно-управленческие расходы | 15.917.917,09 ₽ |
| 2 | Развитие организации (обучение, фандрайзинг) | 2.531.453,57 ₽ |
| 3 | Уход на дому | 129.661.980,40 ₽ |
| 4 | Медицинские программы | 837.758,20 ₽ |
| 5 | Материальные программы, в том числе программы питания, «Зимняя помощь» и «Интеграция» | 22.861.274,12 ₽ |
| 6 | Заботливая связь | 2.774.808,02 ₽ |
| 7 | Служба быстрого реагирования («Тревожная кнопка») | 313.560,00 ₽ |
| 8 | Программы социализации пожилых людей (Дневной центр, клубы) | 2.286.616,83 ₽ |
| 9 | Колл-центр «Собеседники» | 629.702,99 ₽ |
| 10 | Реабилитационное оборудование | 31.215,00 ₽ |
| 11 | Экстренная помощь | 4.251.695,95 ₽ |
| 12 | Лига волонтеров | 3.350.256,70 ₽ |
| 13 | Фестиваль современной еврейской культуры | 5.486.941,60 ₽ |
| 14 | Праздники | 1.802.945,89 ₽ |
| 15 | Молодежные программы | 756.648,32 ₽ |
| 16 | Молодежные программы. Школа мадрихов | 756.764,11 ₽ |
| 17 | Молодежные программы. Молодежное Лидерство МЕЦУДА | 5.039.439,10 ₽ |
| 18 | Молодежные программы. Региональная Школа мадрихов (ведущих) | 1.702.611,49 ₽ |
| 19 | «Менора Кэмпс» — этно-культурные туры | 12.305.177,90 ₽ |
| 20 | Детские программы | 964.802,19 ₽ |
| 21 | Семейные программы | 630.993,44 ₽ |
| 22 | Подростковый клуб «Наар» | 459.715,10 ₽ |
| 23 | Театральные проекты | 97.614,91 ₽ |
| 24 | Межнациональные проекты | 410.500,00 ₽ |
| 25 | Мемориальные программы.Программы по изучению Холокоста | 259.271,80 ₽ |
| 26 | Ресурсный центр | 731.361,00 ₽ |
| Итого | 216.853.025,75 ₽ |
Неиспользованный остаток средств 2025 фин. года, перенесенный на следующий фин. год — 7 162 548,90 ₽
Эквивалент суммы немонетарных пожертвований (товары и услуги) за период: 5 784 475,25 ₽
Доходы в сравнении
2025
Доходы | Сумма, ₽ |
Физические лица | 8 642 858,60 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 1 313 377,00 |
Гранты и субсдии | 8 113 909,00 |
Юридические лица | 191 331 691,07 |
Сервисы сбора благотворит. пожертвований | 275 789,16 |
ИТОГО | 208.364.247,83 |
2024
Доходы | Сумма, ₽ |
Физические лица | 5 921 500 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 371 705 |
Гранты и субсдии | 3 946 881 |
Юридические лица | 220 541 676 |
Сервисы сбора благотворит. пожертвований | 362 802 |
ИТОГО | 230 772 858 |
2023
Доходы | Сумма, ₽ |
Физические лица | 5 116 328 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 900 048 |
Гранты и субсдии | 10 347 543 |
Юридические лица | 167 462 698 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
ИТОГО | 213 869 269 |